Company Logo

Woodstock, GA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Woodstock, GA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Woodstock Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Woodstock 2029 Cox Rd Hoa 16 $825,000 233
Woodstock 28 And Mill 2 $650,000 51
Woodstock 3-home Enclave 2 $1,925,000 48
Woodstock 394 Acre Estate 2 $980,000 40
Woodstock 5-lot Enclave 2 $1,599,900 17
Woodstock Adair Park 3 $1,863,333 676
Woodstock Adair Park Woodstock 2 $1,850,000 4
Woodstock Addison Point 5 $399,980 80
Woodstock Adyn Park 8 $519,725 134
Woodstock Aldyn 16 $449,838 59
Woodstock Allatoona Shores 2 $549,900 9
Woodstock Allatoona Woods 2 $432,000 47
Woodstock Ansley Forest 5 $507,580 120
Woodstock Ansley Forrest 2 $635,000 18
Woodstock Arbor View 8 $658,500 21
Woodstock Arbor View Unit I 2 $575,000 10
Woodstock Arnold Mill Estates 3 $609,300 49
Woodstock Autumn Glen 1 $869,000 54
Woodstock Bellehaven 5 $503,360 13
Woodstock Bradshaw Farm 9 $770,667 46
Woodstock Bradshaw Park Sub 2 $557,000 162
Woodstock Bramble Oak 1 $469,900 86
Woodstock Britley Park 4 $273,750 21
Woodstock Brookshire 10 $464,149 121
Woodstock Cardinal Woods 4 $450,000 17
Woodstock Chadds Ridge U-i 2 $450,000 24
Woodstock Chastain Heights 15 $378,900 71
Woodstock Chelsea 2 $399,000 52
Woodstock Cherokee Bluffs 2 $789,000 40
Woodstock Cherokee Meadows 2 $450,000 38
Woodstock Cherokee Mills 1 $450,000 177
Woodstock Cherokee Mills Estates 3 $483,267 181
Woodstock Claremore Lake 4 $494,500 48
Woodstock Claremore Manor 2 $729,000 50
Woodstock Cobblestone 2 $335,000 32
Woodstock Coleman 1 $371,000 29
Woodstock Colemans Bluff 5 $403,200 28
Woodstock Collingswood 3 $883,300 38
Woodstock Concord 5 $410,760 64
Woodstock Cooks Farm 12 $591,058 75
Woodstock Cornerstone Estates 5 $585,540 36
Woodstock Cornerstone Park 2 $569,900 37
Woodstock Cottages At Towne Lake 2 $355,000 72
Woodstock Cottages Of Woodstock 4 $459,500 8
Woodstock Courtyards At Towne Lake 4 $387,000 118
Woodstock Cox Estates 2 $749,000 29
Woodstock Crabapple Springs 5 $694,000 81
Woodstock Creek Hollow 2 $100,000 86
Woodstock Creek Hollow South 2 $389,000 9
Woodstock Creek View 4 $420,450 143
Woodstock Creekview 3 $373,167 51
Woodstock Creekwood Commons 2 $315,000 59
Woodstock Daventry Village 9 $314,889 48
Woodstock Deer Run 7 $561,400 37
Woodstock Deer Run North 2 $475,000 50
Woodstock Dobbs Estates 2 $437,400 232
Woodstock Downtown Woodstock 3 $619,333 94
Woodstock Downtown Woodstock Condos 2 $525,000 170
Woodstock Driftwood Forest 7 $273,000 141
Woodstock Eagle Glen 5 $472,800 43
Woodstock Eagle View 2 $449,900 31
Woodstock Eagle Watch 43 $651,244 52
Woodstock Eagle Watch 02 Sec C 2 $439,900 66
Woodstock Eagle Watch Sub Sec C 2 $402,400 61
Woodstock Eagle Watch Sub Sec F Un I 2 $725,000 43
Woodstock Easley 3 $818,333 54
Woodstock East Cherokee Village 2 $300,000 24
Woodstock East Of Main 6 $388,300 89
Woodstock East On Sixes Road 1 $6,936,000 295
Woodstock Emerald Cove 3 $563,000 17
Woodstock Emerald Cove #2 1 $725,000 31
Woodstock Emerson Heights 4 $396,950 58
Woodstock Enclave At Wiley Bridge 2 $599,000 30
Woodstock Estates At Fernwood Creek 2 $925,000 39
Woodstock Estates At Riverside 4 $595,000 69
Woodstock Estates Of Fernwood Creek 7 $938,429 43
Woodstock Etowah Valley Estates 2 $375,000 101
Woodstock Evelyn Farms 5 $568,960 58
Woodstock Fairway Estates 2 $4,500,000 10
Woodstock Fairways-towne Lake Sub Un Iv 2 $649,000 134
Woodstock Farm Gate 2 $1,300,000 4
Woodstock Farmington 9 $466,978 40
Woodstock Fawn Rdg 1 $636,000 43
Woodstock Fernwood Creek 2 $1,750,000 11
Woodstock Forrest Crossing 8 $509,251 23
Woodstock Fox Creek 4 $294,725 26
Woodstock Fox Creek Townhomes 2 $374,900 53
Woodstock Glen At Mountain Brook 2 $389,900 103
Woodstock Glen- River Park 1 $399,000 80
Woodstock Glenhaven At Ridgewalk 6 $624,667 154
Woodstock Golden Hills 4 $56,950 129
Woodstock Grove At Mill Creek 1 $912,100 30
Woodstock Grove Park 3 $331,600 27
Woodstock Haddonstone 3 $485,333 67
Woodstock Haddonstone Sub Ph Ii 1 $500,000 114
Woodstock Haleys Mill 2 $525,000 11
Woodstock Haney Walk 1 $749,000 73
Woodstock Havencroft 14 $945,806 43
Woodstock Hearthstone 3 $464,933 22
Woodstock Heritage At Towne Lake 6 $601,558 38
Woodstock Heritage At Townelake 2 $738,000 130
Woodstock Heritage Springs 1 $450,000 128
Woodstock Hickory Flats Estates 2 $389,900 30
Woodstock Hickory Manor 7 $788,000 152
Woodstock Highland Park 4 $642,450 29
Woodstock Highland Village 2 $440,000 2
Woodstock Hill Crest 2 $420,000 25
Woodstock Hill Crest Uii 1 $430,000 33
Woodstock Hillcrest Uii 1 $430,000 33
Woodstock Holly Farm 13 $940,294 63
Woodstock Holly Springs Town Homes West 1 $639,900 378
Woodstock Hunters Ridge 2 $390,000 47
Woodstock Kings Ridge 2 $375,000 9
Woodstock Kings Ridge West 2 $365,000 18
Woodstock Kingsgate 2 $395,000 38
Woodstock Kingsridge North I 2 $350,000 29
Woodstock Kingston Square 4 $692,500 22
Woodstock Kingston Square Ui 2 $415,000 5
Woodstock Lakestone 5 $843,800 53
Woodstock Larimar 2 $1,450,000 129
Woodstock Laurel Brooke 6 $779,900 44
Woodstock Lexington Parke 2 $367,000 45
Woodstock Linton Main 2 $1,095,000 108
Woodstock Little Brook Est 2 $429,900 20
Woodstock Little Brook Estates 2 $525,000 100
Woodstock Little River Falls 3 $612,633 53
Woodstock Little River North 2 $499,999 57
Woodstock Littler River 2 $399,950 34
Woodstock Lovinggood Landing 6 $809,633 44
Woodstock Madison Falls 2 $724,000 13
Woodstock Magnolia Reserve 2 $1,495,000 16
Woodstock Magnolia Walk 2 $18,000 863
Woodstock Magnolias At Ridgewalk 2 $339,900 45
Woodstock Magnolias-ridgewalk Ph I 2 $315,900 60
Woodstock Maple Grove At Towne Lake 10 $665,158 41
Woodstock Marlowe 2 $644,500 76
Woodstock Mason Main 6 $577,467 74
Woodstock Mason On Main 2 $579,000 59
Woodstock Mill Creek Crossing 2 $500,000 29
Woodstock Mill Park 2 $899,900 11
Woodstock Millstone At Little River 4 $912,500 17
Woodstock Millstone Manor 2 $749,900 126
Woodstock Milton Overlook 7 $1,449,857 38
Woodstock Milton Overlook Ph 2b 1 $1,299,000 100
Woodstock Montclair At Ridgewalk 4 $441,250 150
Woodstock Mountain Brook 5 $483,760 76
Woodstock Na 4 $2,123,725 542
Woodstock Newcastle Farm 2 $699,000 71
Woodstock Newcastle Walk 2 $650,000 30
Woodstock No Hoa 1 $825,000 284
Woodstock None-no Hoa 1 $695,000 85
Woodstock Northbrooke 2 $602,500 22
Woodstock Northbrooke Manor 3 $595,000 53
Woodstock Nowlin Hall 2 $420,000 16
Woodstock Oak Hill Estates 2 $439,900 19
Woodstock Oakhurst 4 $607,500 71
Woodstock Old Farm Place 3 $269,967 37
Woodstock Olde Heritage 2 $875,000 20
Woodstock Orchards Of Cherokee Station 1 $537,500 30
Woodstock Orchards-cherokee Station Condo 1 $537,500 32
Woodstock Parc At Wiley Bridge 8 $363,375 47
Woodstock Park At Camden 1 $415,000 29
Woodstock Park At Kingsgate 2 $449,000 6
Woodstock Park Creek 3 $459,597 14
Woodstock Park Place Estates 2 $420,000 74
Woodstock Park Place On Fowler 2 $539,900 64
Woodstock Port Victoria 4 $409,500 128
Woodstock Preserve At Woodland 1 $354,900 16
Woodstock Preserve At Woodland Creek 3 $351,633 49
Woodstock Preseve @ Woodland Creek 2 $349,999 25
Woodstock Regency At Kingsgate 2 $400,000 7
Woodstock Regency At Weatherstone 6 $354,967 48
Woodstock Regency-kingsgate Sub Un Iv 2 $360,000 46
Woodstock Regent Place 2 $499,900 29
Woodstock Ridgewalk Landing 7 $474,071 52
Woodstock River Edge At River Park 2 $425,000 61
Woodstock River Oaks 5 $416,600 40
Woodstock River Park 12 $387,458 72
Woodstock River Park Ic 1 $349,900 58
Woodstock River Plantation 4 $462,500 44
Woodstock River Plantationunit Ii 1 $475,000 45
Woodstock Riverchase 1 $360,000 50
Woodstock Riverlake Landing 2 $375,000 1
Woodstock Rivers Edge 3 $354,667 36
Woodstock Rivers Edge At River Park 9 $336,000 46
Woodstock Riverside 10 $491,600 104
Woodstock Rose Creek 4 $422,000 40
Woodstock Ruisseau 1 $670,000 29
Woodstock Sanctuary 2 $1,095,000 94
Woodstock Serenade 2 $615,000 58
Woodstock Shallowford Forest 2 $256,000 88
Woodstock Shenandoah Station 2 $399,900 50
Woodstock Shenandoah Station Ph I 2 $375,000 24
Woodstock Somerset 6 $585,000 68
Woodstock South On Main 29 $964,728 71
Woodstock South Victoria Subdivision 1 $445,000 80
Woodstock Southern Oaks 2 $245,000 2582
Woodstock Southlands 4 $420,000 38
Woodstock Spring Creek Place 3 $439,833 62
Woodstock Spring Crk Place 2 $400,000 34
Woodstock Springfield 2 $405,000 82
Woodstock Springfield Place 2 $512,999 22
Woodstock Stonecroft 4 $342,500 66
Woodstock Stoney Creek 2 $394,500 37
Woodstock Sturbridge 6 $421,317 30
Woodstock Summerchase 2 $500,000 8
Woodstock Summit At Towne Lake 1 $569,000 17
Woodstock Sumpter Ridge 2 $359,900 22
Woodstock Sumter Ridge 2 $350,000 114
Woodstock Sweetbriar Farms 1 $795,000 25
Woodstock Sweetbriar Farms Phase 3 1 $795,000 25
Woodstock The Arbors 2 $550,000 17
Woodstock The Cottages At Towne Lake 2 $345,000 44
Woodstock The Glens At Mountain Brook 1 $409,900 80
Woodstock The Orchards Of East 1 $509,900 120
Woodstock The Orchards Of East Cherokee 6 $582,317 76
Woodstock The Village At Cobblestone 2 $314,999 29
Woodstock The Village At Town Lake 1 $585,000 163
Woodstock The Village At Towne Lake 12 $487,058 85
Woodstock The Village At Townlake 2 $638,000 31
Woodstock The Villages At Towne Lake 3 $576,633 24
Woodstock The Villas Of Mount 1 $535,000 59
Woodstock The Willows 2 $410,000 72
Woodstock The Woodlands 2 $461,950 20
Woodstock Three Branches 4 $899,450 32
Woodstock Tomahawk 10 $538,400 28
Woodstock Tomahawk Ph Iii 2 $650,000 131
Woodstock Towe West 1 $755,000 25
Woodstock Towme West 1 $755,000 52
Woodstock Town Eharbor Ph 01 2 $415,000 75
Woodstock Town Lake U2 2 $545,000 2
Woodstock Towne Harbor 2 $430,000 77
Woodstock Towne Lake East 1 $740,000 53
Woodstock Towne Lake Hills 3 $549,667 42
Woodstock Towne Lake Hills East 16 $817,175 51
Woodstock Towne Lake Hills North 6 $1,149,167 60
Woodstock Towne Lake Hills North - U Iii 2 $945,000 36
Woodstock Towne Lake Hills South 2 $447,000 33
Woodstock Towne Lake Hills South_centennial Place 1 $395,000 23
Woodstock Towne Lake Hills Townhomes 3 $475,000 98
Woodstock Towne Lake Hills West 1 $599,999 354
Woodstock Towne West 9 $585,333 61
Woodstock Township Place 2 $450,000 31
Woodstock Townview Commons 9 $367,322 60
Woodstock Trickum Hills 4 $355,000 7
Woodstock Turner Village Sub 2 $412,000 57
Woodstock Tuscany Village 8 $651,225 47
Woodstock Twin Lakes 1 $724,000 72
Woodstock Valley Brook 2 $414,900 17
Woodstock Victoria Cottage 1 $550,000 74
Woodstock Victoria Cottages 8 $1,352,225 58
Woodstock Victoria Crossing 2 $284,900 12
Woodstock Victoria Crossing Townhomes 2 $290,000 68
Woodstock Victoria Downs 1 $409,990 134
Woodstock Victoria Harbour 2 $200,000 63
Woodstock Victoria Landing Estate 2 $525,000 51
Woodstock Victoria Station 2 $325,000 8
Woodstock Village At Towne Lake 3 $581,667 103
Woodstock Village At Weatherstone 2 $349,000 43
Woodstock Village-town Lake 2 $464,500 5
Woodstock Village-woodstock Grove 1 $435,000 29
Woodstock Villas At Mountain View 3 $561,667 29
Woodstock Villas At Presley Lake 2 $524,999 150
Woodstock Vista Ridge 15 $922,600 90
Woodstock Walkers Point 3 $558,333 10
Woodstock Walkers Pointe 5 $494,600 33
Woodstock Waterford 2 $560,000 96
Woodstock Waters Lake 2 $762,000 76
Woodstock Weatherstone 7 $403,257 44
Woodstock Weatherstone U I 2 $415,000 12
Woodstock Wellington Manor 1 $385,000 3
Woodstock West Oaks 16 $324,338 35
Woodstock West Ridge 2 $425,000 5
Woodstock Westown 2 $590,000 156
Woodstock Westridge 8 $427,000 15
Woodstock Whistle Wood 4 $437,450 82
Woodstock Willow Creek 7 $558,257 24
Woodstock Willow Tree 2 $585,000 8
Woodstock Willows 2 $398,000 23
Woodstock Windsor Hills 2 $1,450,000 119
Woodstock Winsome Park 5 $509,070 68
Woodstock Woodhaven Court 5 $531,480 61
Woodstock Woodland 1 $629,999 88
Woodstock Woodlands 21 $490,995 46
Woodstock Woodlands Unit Cph 3 2 $618,000 2
Woodstock Woods At Colony Crossing 2 $370,000 15
Woodstock Woodstock Downtown 17 $658,235 124
Woodstock Woodstock Downtown Ph 1 2 $699,000 47
Woodstock Woodstock Grove 2 $409,900 30
Woodstock Woodstock Knoll 6 $919,833 92
Woodstock Woodstock Village 2 $400,000 26
Woodstock Woodview Enclave 3 $613,333 62
Woodstock Wynchase 7 $601,971 47
Woodstock Wyngate 17 $451,147 67

Login to My Homefinder

Pixel